구미 버스 전체 시간표
구미 버스 노선별 시간표 안내
- 최종 수정일: 2025. 08. 22.
- 이 글은 구미시 버스 노선별 시간표 링크를 정리한 목록입니다.
- 각 버스 번호를 클릭하시면 운행 개요, 노선 정보, 버스 시간표를 자세히 확인하실 수 있습니다.
구미 버스 노선별 시간표 링크 | ||
---|---|---|
10 | 10-1 | 10-2 |
11 | 11-1 | 11-2 |
11-3 | 11-4 | 11-5 |
11-6 | 12 | 20 |
20-1 | 20-2 | 20-3 |
21 | 22 | 23 |
24 | 24-1 | 25 |
26 | 26-1 | 26-2 |
27 | 27-1 | 27-2 |
27-3 | 28 | 28-1 |
29 | 51 | 51-1 |
52 | 52-1 | 53 |
53-1 | 55 | 57 |
60 | 60-1 | 70 |
70-1 | 70-2 | 70-3 |
70-4 | 71 | 71-1 |
72 | 72-1 | 72-2 |
72-3 | 72-4 | 72-5 |
72-6 | 72-7 | 73 |
73-1 | 73-2 | 73-3 |
74 | 74-1 | 74-2 |
74-3 | 74-4 | 78 |
78-1 | 78-2 | 78-3 |
78-4 | 80 | 80-1 |
83 | 84 | 85 |
86 | ||
101 | 101-1 | 110 |
111 | 120 | 140 |
140-1 | 140-6 | 160 |
161 | 162 | 162-1 |
170 | 171 | 171-2 |
171-4 | 172 | 173 |
174 | 174-1 | 174-2 |
175 | 180 | 181 |
182 | 182-1 | 182-2 |
183 | 184 | 185 |
186 | 187 | 187-1 |
188 | 190 | 190-3 |
191 | 192 | 193 |
193-2 | 194 | 195 |
196 | 260 | 303 |
303-1 | 340 | 340-5 |
340-6 | 340-7 | 360 |
361 | 362 | 380 |
380-1 | 380-2 | 380-3 |
404 | 404-1 | 410 |
410-1 | 410-2 | 410-3 |
410-5 | 410-6 | 410-7 |
411 | 411-1 | 411-2 |
411-3 | 411-4 | 411-5 |
411-7 | 460 | 461 |
553 | 554 | 555-1 |
557 | 710 | 730 |
740 | 881 | 881-1 |
882 | 883 | 883-1 |
884 | 884-1 | |
5000 | 5100 | 5200 |
자료출처: 구미시 공식 홈페이지