구미 340번 버스 노선 및 시간표
340번 운행 개요
- 버스유형: 일반버스
- 운행구간: 구미역⇨구미역
- 평일
- 운행횟수(기점/종점): 64회 / -회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 06:05 / 22:15
- 주말, 공휴일
- 운행횟수(기점/종점): 54회 / -회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 06:05 / 22:40
340번 노선
구미역(기점)⇨농협⇨금오산사거리⇨푸르지오캐슬B단지⇨가톨릭근로자문화센터⇨형곡금호어울림앞⇨형곡네거리⇨동우그린파크⇨우방3차건너⇨풍림2차건너⇨형곡금오산입구앞⇨형곡중학교입구⇨형곡중앙시장앞⇨형곡초등학교건너⇨형곡4주공네거리(차병원앞방면)⇨차병원앞⇨반석드림빌앞⇨송정여중입구앞⇨시민운동장⇨삼성장미아파트건너⇨상공회의소앞⇨송정범양레우스⇨강산타운아파트앞⇨신평파출소앞⇨신평시장⇨신평우석아파트⇨비산사거리(금오공대아파트앞)⇨한국폴리텍대학건너⇨KEC동편앞⇨공단본부건너⇨엘지PDP옆⇨공단3주공건너⇨파라디아A건너⇨순천향병원건너⇨복지상가건너⇨평생교육원건너⇨세무서네거리⇨LIG넥스원앞⇨예일베어링앞⇨비산보성타운앞⇨비산벽산A⇨비산초등건너⇨비산사거리(금오공대아파트건너)⇨신평e편한세상아파트⇨신평중학교입구⇨신평농협⇨강산타운아파트건너⇨한신아파트후문⇨삼성장미아파트앞⇨시민운동장건너⇨송정여중입구건너⇨반석드림빌건너⇨차병원건너⇨형곡4주공네거리(형곡초등학교방면)⇨형곡초등학교앞⇨형곡중앙시장건너⇨형곡중학교입구건너⇨형곡금오산입구건너⇨풍림2차앞⇨우방3차앞⇨미성빌라⇨형곡금호어울림건너⇨푸르지오캐슬A단지⇨대구은행앞⇨구미역 전(국민은행)⇨구미역(중앙시장)(종점)
340번 시간표(평일)
| 340번(구미역⇨구미역) | ||
|---|---|---|
| 기점 출발 | - | 비고 |
| 6:05 | ||
| 6:20 | ||
| 6:36 | ||
| 6:50 | ||
| 7:02 | ||
| 7:13 | ||
| 7:24 | ||
| 7:35 | ||
| 7:44 | ||
| 7:58 | ||
| 8:33 | ||
| 8:46 | ||
| 8:59 | ||
| 9:12 | ||
| 9:24 | ||
| 9:37 | ||
| 9:50 | ||
| 10:02 | ||
| 10:15 | ||
| 10:28 | ||
| 10:48 | ||
| 11:01 | ||
| 11:15 | ||
| 11:30 | ||
| 11:43 | ||
| 11:56 | ||
| 12:09 | ||
| 12:22 | ||
| 12:35 | ||
| 12:48 | ||
| 13:01 | ||
| 13:14 | ||
| 13:38 | ||
| 13:48 | ||
| 14:03 | ||
| 14:16 | ||
| 14:29 | ||
| 14:42 | ||
| 14:55 | ||
| 15:17 | ||
| 15:31 | ||
| 15:43 | ||
| 15:55 | ||
| 16:24 | ||
| 16:39 | ||
| 16:54 | ||
| 17:08 | ||
| 17:22 | ||
| 17:36 | ||
| 17:49 | ||
| 18:09 | ||
| 18:20 | ||
| 18:33 | ||
| 18:48 | ||
| 19:10 | ||
| 19:23 | ||
| 19:38 | ||
| 19:51 | ||
| 20:03 | ||
| 20:19 | ||
| 20:45 | ||
| 21:14 | ||
| 21:45 | ||
| 22:15 | ||
340번 시간표(주말, 공휴일)
| 340번(구미역⇨구미역) | ||
|---|---|---|
| 기점 출발 | - | 비고 |
| 6:05 | ||
| 6:12 | ||
| 6:28 | ||
| 6:46 | ||
| 7:02 | ||
| 7:17 | ||
| 7:33 | ||
| 7:49 | ||
| 8:17 | ||
| 8:35 | ||
| 8:50 | ||
| 9:05 | ||
| 9:20 | ||
| 9:35 | ||
| 9:49 | ||
| 10:04 | ||
| 10:20 | ||
| 10:50 | ||
| 11:07 | ||
| 11:24 | ||
| 11:40 | ||
| 11:56 | ||
| 12:13 | ||
| 12:30 | ||
| 12:46 | ||
| 13:02 | ||
| 13:18 | ||
| 13:48 | ||
| 14:03 | ||
| 14:18 | ||
| 14:32 | ||
| 14:47 | ||
| 15:10 | ||
| 15:30 | ||
| 15:50 | ||
| 16:07 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 17:40 | ||
| 18:06 | ||
| 18:22 | ||
| 18:40 | ||
| 18:55 | ||
| 19:15 | ||
| 19:33 | ||
| 19:52 | ||
| 20:13 | ||
| 20:31 | ||
| 20:44 | ||
| 21:20 | ||
| 21:55 | ||
| 22:40 | ||
자료출처: 구미시