나주 버스 전체 시간표
나주 버스 노선별 시간표 안내
- 최종 수정일: 2025. 07. 28.
- 이 글은 나주시 버스 노선별 시간표 링크를 정리한 목록입니다.
- 각 버스 번호를 클릭하시면 운행 개요, 노선 정보, 버스 시간표를 자세히 확인하실 수 있습니다.
| 나주 버스 노선별 시간표 링크 | ||
|---|---|---|
| 일반버스 | ||
| 100 | 101 | 111 |
| 112 | 113 | 114 |
| 115 | 200 | 201 |
| 300 | 301 | 302 |
| 410 | 411 | 412 |
| 413 | 414 | 415 |
| 416 | 500 | 501 |
| 502 | 503 | 504 |
| 600 | 601 | 602 |
| 700 | 701 | 702 |
| 7000 | 7001 | 7002 |
| 셔틀1 | 셔틀2 | 순환1 |
| 순환2 | 순환3 | - |
| 마을버스 | ||
| 21 | 22 | 23 |
| 31 | 32 | - |
| 급행버스 | ||
| 급행01 | 급행03 | - |
| 광역버스 | ||
| 997 | 998 | 999 |
| 160 | 161 | - |
자료출처: 나주시 공식 홈페이지