구미 140번 버스 노선 및 시간표
140번 운행 개요
- 버스유형: 일반버스
- 운행구간: 구미역⇨구미역
- 평일
- 운행횟수(기점/종점): 60회 / -회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 06:05 / 23:20
- 주말, 공휴일
- 운행횟수(기점/종점): 44회 / -회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 06:05 / 23:20
140번 노선
구미역(기점)⇨농협⇨금오산사거리⇨푸르지오캐슬B단지⇨가톨릭근로자문화센터⇨송정동번개시장건너⇨시청후문앞⇨동아백화점앞⇨오성예식장앞⇨강산타운아파트앞⇨신평파출소앞⇨신평시장⇨신평우석아파트⇨비산사거리(금오공대아파트앞)⇨비산초등앞⇨비산벽산A건너⇨비산보성타운건너⇨예일베어링건너⇨LIG넥스원건너⇨세무서4거리⇨평생교육원앞⇨복지상가앞⇨순천향병원앞⇨파라디아A앞⇨공단3주공앞⇨엘지PDP옆A⇨LG유니참앞⇨KEC동편건너⇨한국폴리텍대학앞⇨비산사거리(금오공대아파트건너)⇨신평e편한세상아파트⇨신평중학교입구⇨신평농협⇨강산타운아파트건너⇨구미종합터미널건너⇨교촌통닭1호점⇨시청후문건너⇨송정동번개시장앞⇨푸르지오캐슬A단지⇨대구은행앞⇨구미역 전(국민은행)⇨구미역(중앙시장)(종점)
140번 시간표(평일)
| 140번(구미역⇨구미역) | ||
|---|---|---|
| 기점 출발 | - | 비고 |
| 6:05 | ||
| 6:15 | ||
| 6:42 | ||
| 6:58 | ||
| 7:15 | ||
| 7:33 | ||
| 7:59 | ||
| 8:12 | ||
| 8:25 | ||
| 9:04 | ||
| 9:18 | ||
| 9:32 | ||
| 9:46 | ||
| 10:10 | ||
| 10:23 | ||
| 10:36 | ||
| 10:50 | ||
| 11:04 | ||
| 11:30 | ||
| 11:43 | ||
| 11:57 | ||
| 12:10 | ||
| 12:35 | ||
| 12:48 | ||
| 13:02 | ||
| 13:16 | ||
| 13:29 | ||
| 13:42 | ||
| 13:56 | ||
| 14:10 | ||
| 14:24 | ||
| 14:45 | ||
| 14:58 | ||
| 15:12 | ||
| 15:26 | ||
| 15:48 | ||
| 16:02 | ||
| 16:16 | ||
| 16:30 | ||
| 16:44 | ||
| 17:05 | ||
| 17:19 | ||
| 17:33 | ||
| 17:47 | ||
| 18:01 | ||
| 18:14 | ||
| 18:28 | ||
| 18:42 | ||
| 18:56 | ||
| 19:08 | ||
| 19:21 | ||
| 19:42 | ||
| 19:56 | ||
| 20:16 | ||
| 20:35 | ||
| 21:00 | ||
| 21:48 | ||
| 22:15 | ||
| 22:45 | ||
| 23:20 | ||
140번 시간표(주말, 공휴일)
| 140번(구미역⇨구미역) | ||
|---|---|---|
| 기점 출발 | - | 비고 |
| 6:05 | ||
| 6:20 | ||
| 6:45 | ||
| 7:10 | ||
| 7:55 | ||
| 8:16 | ||
| 8:36 | ||
| 9:05 | ||
| 9:22 | ||
| 9:40 | ||
| 10:10 | ||
| 10:30 | ||
| 10:50 | ||
| 11:29 | ||
| 11:50 | ||
| 12:10 | ||
| 12:30 | ||
| 12:50 | ||
| 13:11 | ||
| 13:28 | ||
| 13:45 | ||
| 14:02 | ||
| 14:18 | ||
| 14:47 | ||
| 15:07 | ||
| 15:35 | ||
| 15:55 | ||
| 16:15 | ||
| 16:35 | ||
| 17:03 | ||
| 17:20 | ||
| 17:35 | ||
| 17:54 | ||
| 18:12 | ||
| 18:30 | ||
| 18:50 | ||
| 19:06 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 20:35 | ||
| 21:45 | ||
| 22:30 | ||
| 23:20 | ||
자료출처: 구미시