구미 170번 버스 노선 및 시간표
170번 운행 개요
- 버스유형: 좌석버스
- 운행구간: 구미역⇔선산터미널
- 평일
- 운행횟수(기점/종점): 56회 / 56회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 06:55 / 23:00
- 종점 출발시간(첫차/막차): 06:32 / 21:55
- 주말, 공휴일
- 운행횟수(기점/종점): 32회 / 32회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 07:00 / 23:00
- 종점 출발시간(첫차/막차): 07:05 / 21:55
170번 노선
구미역(선산노선정류장)(기점)⇨농협⇨원평동(지산1동방면)⇨지산1동(지산수우입구방면)⇨지산수우입구(지산동행정복지센터방면)⇨지산동행정복지센터건너⇨구미제일고건너⇨지산새마을금고건너⇨지산2동(문성새마을방면)⇨문성새마을(농산물도매시장방면)⇨농산물도매시장건너⇨문성3리(낙동강부대건너방면)⇨낙동강부대건너⇨봉한1리(봉한2리방면)⇨봉한2리(항곡현일중고등학교앞방면)⇨항곡현일중고등학교앞⇨예강1리(고아119안전센터건너)⇨고아읍행정복지센터앞⇨고아초등학교앞⇨고아농공단지앞⇨오로삼거리⇨오로리(오로리새마을방면)⇨오로리새마을(고아에덴아파트방면)⇨고아에덴아파트앞⇨선산터미널종점(종점)⇨선산터미널종점⇨고아에덴아파트건너⇨오로리새마을(오로리방면)⇨오로리(오로삼거리방면)⇨오로삼거리⇨고아농공단지건너⇨고아읍행정복지센터건너⇨고아정류장⇨예강1리(고아119안전센터앞)⇨항곡현일중고등학교건너⇨봉한2리(봉한1리방면)⇨봉한1리(낙동강부대앞방면)⇨낙동강부대앞⇨송림네거리(문성3리방면)⇨문성3리(농산물도매시장방면)⇨농산물도매시장앞⇨문성새마을(지산2동방면)⇨지산2동(지산새마을금고방면)⇨지산새마을금고앞⇨구미제일고앞⇨지산동행정복지센터앞⇨지산수우입구(지산1동방면)⇨지산1동(원평1동방면)⇨원평동(대구은행앞방면)⇨대구은행앞⇨구미역 전(국민은행)⇨구미역(중앙시장)
170번 시간표(평일)
170번(구미역⇔선산터미널) | ||
---|---|---|
기점 출발 | 종점 출발 | 비고 |
6:55 | 6:32 | |
7:12 | 6:40 | |
7:29 | 6:57 | |
7:46 | 7:14 | |
8:03 | 7:31 | |
8:20 | 7:48 | |
8:37 | 8:10 | |
8:55 | 8:23 | |
9:12 | 8:40 | |
9:29 | 8:57 | |
9:46 | 9:14 | |
10:03 | 9:31 | |
10:20 | 9:48 | |
10:37 | 10:05 | |
10:55 | 10:23 | |
11:12 | 10:40 | |
11:29 | 10:57 | |
11:46 | 11:14 | |
12:03 | 11:31 | |
12:20 | 11:48 | |
12:37 | 12:05 | |
12:54 | 12:23 | |
13:10 | 12:40 | |
13:27 | 12:57 | |
13:44 | 13:14 | |
14:01 | 13:31 | |
14:18 | 13:48 | |
14:34 | 14:05 | |
14:51 | 14:23 | |
15:08 | 14:40 | |
15:25 | 14:57 | |
15:42 | 15:14 | |
15:59 | 15:31 | |
16:16 | 15:48 | |
16:33 | 16:05 | |
16:50 | 16:28 | |
17:07 | 16:40 | |
17:25 | 16:57 | |
17:42 | 17:14 | |
17:59 | 17:31 | |
18:16 | 17:48 | |
18:33 | 18:05 | |
18:50 | 18:23 | |
19:07 | 18:40 | |
19:25 | 18:57 | |
19:42 | 19:14 | |
19:59 | 19:31 | |
20:16 | 19:48 | |
20:33 | 20:05 | |
20:50 | 20:25 | |
21:10 | 20:40 | |
21:30 | 20:55 | |
21:50 | 21:10 | |
22:05 | 21:25 | |
22:30 | 21:40 | |
23:00 | 21:55 |
170번 시간표(주말, 공휴일)
170번(구미역⇔선산터미널) | ||
---|---|---|
기점 출발 | 종점 출발 | 비고 |
7:00 | 7:05 | |
8:00 | 7:30 | |
8:15 | 7:50 | |
8:35 | 8:55 | |
8:54 | 9:10 | |
10:00 | 9:31 | |
10:15 | 9:48 | |
10:35 | 10:25 | |
11:00 | 11:10 | |
11:45 | 11:20 | |
12:10 | 11:55 | |
12:35 | 12:05 | |
12:45 | 12:40 | |
13:40 | 13:15 | |
14:28 | 13:45 | |
14:45 | 14:05 | |
15:06 | 14:45 | |
15:25 | 15:20 | |
16:00 | 15:50 | |
16:30 | 16:10 | |
16:50 | 16:25 | |
17:20 | 16:45 | |
17:30 | 17:45 | |
18:00 | 18:15 | |
19:00 | 18:25 | |
19:25 | 18:45 | |
19:40 | 18:55 | |
19:55 | 19:45 | |
20:50 | 20:05 | |
21:10 | 20:25 | |
22:30 | 21:30 | |
23:00 | 21:55 |
자료출처: 구미시