제주 490번, 491번 버스 노선 및 시간표
490번 운행 개요
- 버스유형: 지선버스
- 운행구간: 제주대학교⇨제주대학교
- 운행횟수(기점/종점): 68회 / -회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 06:00 / 22:45
490번 노선
제주대학교(기점)⇨제주모자원입구⇨JDC제주첨단 리슈빌⇨첨단꿈에그린2단지 아파트⇨첨단꿈에그린3단지 아파트⇨한국BMI⇨디지털융합센터⇨제주국제자유도시 개발센터⇨제주장애인요양원⇨첨단과기단지 입구 교학촌아파트⇨제주모자원⇨제주대학교(종점)
490번 시간표
| 490번(제주대학교⇨제주대학교) | ||
|---|---|---|
| 기점 출발 | - | 비고 |
| 6:00 | ||
| 6:15 | ||
| 6:30 | ||
| 6:45 | ||
| 7:00 | ||
| 7:15 | ||
| 7:30 | ||
| 7:45 | ||
| 8:00 | ||
| 8:15 | ||
| 8:30 | ||
| 8:45 | ||
| 9:00 | ||
| 9:15 | ||
| 9:30 | ||
| 9:45 | ||
| 10:00 | ||
| 10:15 | ||
| 10:30 | ||
| 10:45 | ||
| 11:00 | ||
| 11:15 | ||
| 11:30 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
491번 운행 개요
- 버스유형: 지선버스
- 운행구간: 신성여자중고등학교⇨신성여자중고등학교
- 운행횟수(기점/종점): 6회 / -회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 16:10 / 18:25
491번 노선
신성여자중고등학교(기점)⇨금천마을⇨제주교통방송 아라아이파크⇨아라초등학교⇨남국원(광양방면)⇨제주여자중고등학교(광양방면)⇨제주영지학교⇨탐라중학교⇨이도수선화아파트⇨영평와왓⇨영평알동네⇨신성여자중고등학교(종점)
491번 시간표
| 491번(신성여자중고⇨신성여자중고) | ||
|---|---|---|
| 기점 출발 | 제주여자중고 | 비고 |
| 16:10 | 16:20 | |
| 16:35 | 16:45 | |
| 17:10 | 17:20 | |
| 17:35 | 17:45 | |
| 18:00 | 18:10 | |
| 18:25 | 18:35 | |
자료출처: 제주도