제주 버스 전체 시간표
제주 버스 노선별 시간표 안내
- 최종 수정일: 2025. 12. 08.
- 제주 버스 노선별 시간표 링크를 정리한 목록입니다.
- 각 버스 번호를 클릭하시면 운행 개요, 노선 정보, 버스 시간표를 자세히 확인하실 수 있습니다.
| 제주 버스 노선별 시간표 링크 | ||
|---|---|---|
| 급행버스 | ||
| 101 | 102 | 111 |
| 111-1 | 121 | 122 |
| 131 | 132 | 151 |
| 151-1 | 181 | 182 |
| 182-1 | - | - |
| 간선버스 | ||
| 201 | 202 | 202-1 |
| 202-2 | 202-4 | 211 |
| 211-1 | 212 | 221 |
| 222 | 222-1 | 231 |
| 232 | 240 | 251 |
| 251-1 | 252 | 253 |
| 254 | 255 | 260 |
| 270 | 281 | 282 |
| 291 | 295 | 295-1 |
| 제주/서귀포 간선버스 | ||
| 43-1 | 43-2 | 43-3 |
| 300 | 301 | 302 |
| 311 | 311-1 | 312 |
| 312-1 | 315 | 316 |
| 320 | 320-1 | 325 |
| 326-1 | 331 | 332 |
| 335 | 336 | 341 |
| 342 | 345 | 346 |
| 347 | 348-1 | 349-1 |
| 351 | 355 | 356 |
| 356-1 | 357-1 | 358-1 |
| 360 | 365 | 366 |
| 367 | 368 | 370 |
| 380 | 500 | 500-1 |
| 510 | 520 | 531 |
| 532 | - | - |
| 제주/서귀포 지선버스 | ||
| 411 | 412 | 415 |
| 421 | 422 | 423 |
| 424 | 425 | 426 |
| 431 | 432 | 434 |
| 434-1 | 435 | 435-1 |
| 436 | 437 | 440 |
| 441 | 442 | 444 |
| 445 | 446 | 447 |
| 451 | 452 | 453 |
| 454 | 455 | 461 |
| 462 | 465 | 466 |
| 471 | 472 | 473 |
| 475 | 477 | 490 |
| 491 | 611 | 612 |
자료출처: 제주도