나주 셔틀1번 버스 노선 및 시간표
셔틀1번 운행 개요
- 버스유형: 일반버스
- 운행구간: 빛가람종합병원후문⇨빛가람종합병원후문
- 운행횟수(기점/종점): 32회 / -회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 06:15 / 21:20
셔틀1번 노선
빛가람종합병원후문(기점)⇨우정정보관리원후문⇨한빛1교⇨산포농협.하나로마트⇨중흥S클래스리버티⇨유전저수지⇨우미린아파트(북)⇨코오롱하늘채후문⇨코오롱하늘채정문⇨코오롱하늘채후문⇨우미린아파트(북)⇨우미린아파트(동)⇨전력거래소⇨한국농어촌공사⇨LH1단지정문⇨라온초등학교⇨LH3단지⇨빛가람초중교.봉황고⇨LH6단지⇨한아름유치원앞⇨금천중학교⇨한국에너지공과대학입구⇨한국에너지공과대학⇨한국에너지공과대학입구⇨금천중학교⇨루멘하임아파트⇨전파진흥원⇨우정정보관리원⇨우정정보관리원후문⇨빛가람종합병원후문(종점)
셔틀1번 시간표
| 빛가람종합병원후문⇨빛가람종합병원후문 | ||
|---|---|---|
| 기점 출발 | 한국농어촌공사 | 비고 |
| 6:15 | 6:31 | |
| 7:09 | 7:25 | |
| 7:36 | 7:52 | |
| 8:03 | 8:19 | |
| 8:30 | 8:46 | |
| 8:57 | 9:13 | |
| 9:24 | 9:40 | |
| 9:51 | 10:07 | |
| 10:18 | 10:34 | |
| 10:58 | 11:14 | |
| 11:13 | 11:29 | |
| 11:52 | 12:08 | |
| 12:07 | 12:23 | |
| 12:47 | 13:03 | |
| 13:14 | 13:30 | |
| 13:41 | 13:57 | |
| 14:08 | 14:24 | |
| 14:35 | 14:51 | |
| 15:02 | 15:18 | |
| 15:29 | 15:45 | |
| 15:56 | 16:12 | |
| 16:23 | 16:39 | |
| 16:50 | 17:06 | |
| 17:30 | 17:46 | |
| 17:45 | 18:01 | |
| 18:24 | 18:40 | |
| 18:39 | 18:55 | |
| 19:19 | 19:35 | |
| 19:46 | 20:02 | |
| 20:13 | 20:29 | |
| 20:40 | 20:56 | |
| 21:20 | 21:36 | |
자료출처: 나주시