나주 급행03번 버스 노선 및 시간표
급행03번 운행 개요
- 버스유형: 급행버스
- 운행구간: 나주터미널⇔풍물시장
- 운행횟수(기점/종점): 35회 / 31회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 08:40 / 21:30
- 종점 출발시간(첫차/막차): 09:45 / 19:35
급행03번 노선
나주터미널(하행)(기점)⇨성북아파트⇨실내체육관⇨영산포터미널⇨풍물시장(종점)⇨풍물시장⇨영산포터미널⇨나주중앙병원⇨나주터미널(상행)
급행03번 시간표
급행03번(나주터미널⇔풍물시장) | ||
---|---|---|
기점 출발 | 종점 출발 | 비고 |
8:40 | 9:45 | |
9:10 | 10:20 | |
10:00 | 11:15 | |
10:10 | 11:20 | |
10:14 | 11:25 | |
10:20 | 11:40 | |
10:35 | 11:50 | |
10:40 | 11:55 | |
10:45 | 12:10 | |
11:05 | 12:30 | |
11:20 | 12:35 | |
11:30 | 12:50 | |
11:40 | 13:10 | |
11:45 | 13:15 | |
12:00 | 13:38 | |
12:10 | 16:25 | |
12:33 | 16:55 | |
15:20 | 17:45 | |
15:45 | 17:55 | |
16:35 | 18:00 | |
16:45 | 18:05 | |
16:55 | 18:10 | |
17:00 | 18:15 | |
17:05 | 18:30 | |
17:10 | 18:49 | |
17:20 | 18:50 | |
17:25 | 18:55 | |
17:45 | 19:10 | |
18:00 | 19:15 | |
18:05 | 19:28 | |
18:23 | 19:35 | |
18:29 | - | |
20:00 | - | |
20:10 | - | |
21:30 | - |
자료출처: 나주시