통영 100번 버스 노선 및 시간표
100번 운행 개요
- 버스유형: 일반버스
- 운행구간: 거제대교⇔도남동
- 평일
- 운행횟수(기점/종점): 42회 / 44회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 05:50 / 21:50
- 종점 출발시간(첫차/막차): 05:50 / 21:40
- 주말, 공휴일, 방학
- 운행횟수(기점/종점): 37회 / 36회
- 기점 출발시간(첫차/막차): 05:50 / 21:50
- 종점 출발시간(첫차/막차): 05:50 / 21:40
100번 노선
거제대교종점(기점)⇨신촌마을⇨충렬여중고⇨죽촌마을입구⇨적촌마을⇨동남전원맨션⇨미진이지비아2차⇨용남면사무소⇨청구아파트⇨미진이지비아⇨미늘고개⇨통영시청옆⇨무전골프장⇨(구)무전동주민센터⇨통영시보건소⇨아울렛줌⇨무전새마을금고⇨북신시장⇨공설운동장⇨유영초등학교⇨토성고개⇨중앙시장⇨문화마당⇨서호시장⇨서호시장⇨만복아파트⇨윤이상기념관⇨충무교입구⇨진남초등학교⇨봉평오거리⇨봉평농협⇨통영고등학교⇨성원1차아파트⇨도봉새마을금고⇨통영리스타트플랫폼⇨신아SB조선소후문⇨발개삼거리⇨유람선터미널⇨통영전통공예관⇨남포초등학교⇨도남동(종점)⇨도남동종점⇨남포초등학교⇨통영전통공예관⇨유람선터미널⇨발개삼거리⇨신아SB조선소후문⇨통영리스타트플랫폼⇨도봉새마을금고⇨성원1차아파트⇨통영고등학교⇨봉평오거리⇨진남초등학교⇨두룡초등학교후문⇨두룡초등학교⇨신한토탈 아파트⇨서호시장⇨문화마당⇨중앙시장⇨토성고개⇨유영초등학교⇨북신오거리⇨북신시장⇨통영축협⇨수아지오⇨대성암⇨미늘고개⇨청구아파트⇨용남면사무소⇨용남초등학교⇨동신교회⇨오촌마을⇨삼화삼거리⇨동림파크⇨죽촌마을입구⇨충렬여중고⇨신촌마을⇨거제대교
100번 시간표(평일)
100번(거제대교⇔도남동) | ||
---|---|---|
기점 출발 | 종점 출발 | 비고 |
5:50 | 5:50 | |
6:10 | 6:10 | |
6:40 | 6:20 | |
7:45 | 6:50 | |
8:15 | 7:00 | |
8:25 | 7:55 | |
8:40 | 8:10 | |
9:50 | 8:20 | |
10:40 | 9:10 | |
10:50 | 9:50 | |
11:20 | 10:10 | |
11:40 | 10:20 | |
11:50 | 10:30 | |
12:40 | 10:50 | |
12:50 | 11:10 | |
13:20 | 11:50 | |
13:30 | 12:10 | |
13:40 | 12:30 | |
14:20 | 12:40 | |
14:40 | 12:50 | |
14:50 | 13:10 | |
15:30 | 13:20 | |
15:40 | 13:40 | |
15:50 | 14:10 | |
16:30 | 14:20 | |
16:45 | 14:30 | |
17:10 | 14:50 | |
17:20 | 15:10 | |
17:40 | 15:20 | |
17:50 | 15:50 | |
18:10 | 16:10 | |
18:20 | 16:50 | |
18:40 | 17:10 | |
19:00 | 17:20 | |
19:10 | 17:40 | |
19:20 | 17:50 | |
19:30 | 18:20 | |
19:50 | 18:30 | |
20:30 | 18:40 | |
20:50 | 18:50 | |
21:20 | 19:20 | |
21:50 | 20:00 | |
- | 20:30 | |
- | 21:40 |
100번 시간표(주말, 공휴일, 방학)
100번(거제대교⇔도남동) | ||
---|---|---|
기점 출발 | 종점 출발 | 비고 |
5:50 | 5:50 | |
6:10 | 6:10 | |
6:40 | 6:50 | |
7:15 | 7:10 | |
7:55 | 8:10 | |
8:15 | 8:20 | |
8:26 | 9:20 | |
9:50 | 9:50 | |
10:10 | 10:10 | |
10:40 | 10:20 | |
11:40 | 10:50 | |
11:50 | 11:10 | |
12:40 | 11:50 | |
12:50 | 12:10 | |
13:20 | 12:30 | |
13:30 | 12:40 | |
13:50 | 13:10 | |
14:20 | 13:20 | |
14:40 | 14:10 | |
14:50 | 14:20 | |
15:30 | 14:30 | |
15:40 | 14:50 | |
15:50 | 15:20 | |
16:30 | 15:50 | |
16:45 | 16:00 | |
17:10 | 16:10 | |
17:40 | 16:20 | |
17:50 | 16:50 | |
18:20 | 17:10 | |
18:40 | 17:40 | |
19:00 | 17:50 | |
19:10 | 18:20 | |
19:30 | 18:40 | |
19:50 | 19:20 | |
20:30 | 20:00 | |
20:50 | 21:40 | |
21:50 | - |
자료출처: 통영시